Hospitals in Sonoma County, California
7 Medicare-certified hospitals, sorted by CMS overall rating (a national standard — not curved within California). “Not rated” is CMS’s own suppression, never a judgment.
| Hospital | City | CMS rating | ER |
|---|---|---|---|
| Sutter Santa Rosa Regional Hospital | Santa Rosa | ★★★★★5 | Yes |
| Petaluma Valley Hospital | Petaluma | ★★★★★4 | No |
| Kaiser Foundation Hospital-Santa Rosa | Santa Rosa | ★★★★★3 | Yes |
| Providence Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa | ★★★★★3 | Yes |
| Sonoma Valley Hospital | Sonoma | ★★★★★2 | Yes |
| Aurora Behavioral Healthcare-Santa Rosa, LLC | Santa Rosa | not rated | No |
| Healdsburg Hospital | Healdsburg | not rated | Yes |
Data: Centers for Medicare & Medicaid Services (data.cms.gov), last updated April 28, 2026. This site is not affiliated with CMS or any government agency.